Course fees
Some classes have fees associated with them. They can be a flat fee for enrolling in the class or a fee assessed per credit. Select a term and subject to view classes with associated fees.
Course Fees
Course | Section | Purpose | Amount | Fee Type |
---|---|---|---|---|
ACCT 2101 Principles of Accounting I | E90 | Digital Materials - Opt Out | $75.25 | Flat |
ACCT 2102 Principles of Accounting II | E90 | Digital Materials - Opt Out | $25.25 | Flat |
ACCT 3010 Managerial Accounting | E90 | Digital Materials - Opt Out | $25.25 | Flat |
ACCT 3201 Interm Accounting I | E90 | Digital Materials - Opt Out | $75.25 | Flat |
ACCT 3202 Interm Accounting II | E90 | Digital Materials - Opt Out | $25.25 | Flat |
ACCT 3220 Accounting Systems | E90 | Digital Materials - Opt Out | $75.25 | Flat |
ACCT 3302 Cost Accounting II | E90 | Digital Materials - Opt Out | $25.25 | Flat |
ACCT 4111 Advanced Accounting II | E90 | Digital Materials - Opt Out | $25.25 | Flat |
ACCT 4310 Auditing II | E90 | Digital Materials - Opt Out | $50.25 | Flat |
ACCT 4405 Income Tax II | E90 | Digital Materials - Opt Out | $110.00 | Flat |
BIOL 1000 Biology and Society | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
BIOL 1009 General Biology | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
BIOL 1009H Honors: General Biology | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
BIOL 2012 General Zoology | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
BIOL 2020 Plant Anatomy and Physiology | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
BIOL 2021 Plant Diversity/Ecology/Evol | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
BIOL 2022 General Botany | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
BIOL 2032 General Microbiology | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
BIOL 2103 Human Anatomy & Physiology I | All | Consumable Materials | $45.00 | Flat |
BIOL 2104 Human Anatomy & Physiology II | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
BIOL 3022 Principles of Genetics | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
BIOL 3027 Cell Biology | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
BIOL 3131 Plant Physiology | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
BIOL 3140 Histology | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
BIOL 3464 Mammalogy | All | Consumable Materials | $78.00 | Flat |
BIOL 3466 Ornithology | All | Consumable Materials | $43.00 | Flat |
BIOL 3520 Exercise Physiology | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
BIOL 3722 Limnology | All | Consumable Materials | $90.00 | Flat |
BIOL 3822 Techniques in Molecular Biol | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
CA 1020 Spreadsheet Applications |
E90 E91 |
Digital Materials - Opt Out Digital Materials - Opt Out |
$59.25 $59.25 |
Flat Flat |
CHEM 1001 Intro Chemistry | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
CHEM 1002 Calc/Conversions in Chemistry | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
CHEM 1065 Chemical Principles I Lab | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
CHEM 1066 Chemical Principles II Lab | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
CHEM 1401 Elem Bioorganic Chemistry | All | Consumable Materials | $20.00 | Flat |
CHEM 2310 Organic Chemistry Lab I | All | Consumable Materials | $60.00 | Flat |
CHEM 2311 Organic Chemistry Lab II | All | Consumable Materials | $30.00 | Flat |
CHEM 3022 Chem Analysis Biol/Environ Sci | All | Consumable Materials | $35.00 | Flat |
CHEM 3025 Biochemistry I Laboratory | All | Consumable Materials | $40.00 | Flat |
COMM 1101 Public Speaking |
E90 E91 |
Digital Materials - Opt Out Digital Materials - Opt Out |
$47.25 $47.25 |
Flat Flat |
COMM 3008 Business Writing |
E90 E91 |
Digital Materials - Opt Out Digital Materials - Opt Out |
$37.75 $37.75 |
Flat Flat |
COMM 3537 Visual Communication | E90 | Digital Materials - Opt Out | $29.00 | Flat |
CRJS 1500 Intro to Criminal Justice | E90 | Digital Materials - Opt Out | $56.50 | Flat |
CRJS 3350 Criminal Justice Administratn | All | Access/Rent/Usage/Ownership | $50.00 | Flat |
CRJS 4510 Victimology | All | Access/Rent/Usage/Ownership | $77.00 | Flat |
ECON 2101 Microeconomics |
E90 E91 |
Digital Materials - Opt Out Digital Materials - Opt Out |
$122.75 $122.75 |
Flat Flat |
ECON 2102 Macroeconomics | E90 | Digital Materials - Opt Out | $122.75 | Flat |
FIN 3100 Managerial Finance | E90 | Digital Materials - Opt Out | $104.25 | Flat |
FIN 3105 Corporate Finance | E90 | Digital Materials - Opt Out | $75.25 | Flat |
FIN 3120 Money, Financial Markets/Inst | E90 | Digital Materials - Opt Out | $75.25 | Flat |
Pages
Related Resources
Important Dates
Billing & Payment
Fri, Jun 24, 2022 | Payment due in full |
Mon, Sep 5, 2022 | 100% Refund Deadline |
Mon, Sep 12, 2022 | 75% Refund Deadline |